AKSEKİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:28 06:47 12:46 16:00 18:34 19:48
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:29 06:48 12:45 15:59 18:33 19:47
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:29 06:49 12:45 15:58 18:31 19:45
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:30 06:50 12:45 15:57 18:30 19:44
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:51 12:44 15:56 18:28 19:43
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:51 12:44 15:55 18:27 19:41
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:52 12:44 15:54 18:26 19:40
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:53 12:44 15:53 18:24 19:39
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:54 12:44 15:52 18:23 19:37
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:55 12:43 15:51 18:22 19:36
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:56 12:43 15:50 18:20 19:35
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:37 06:57 12:43 15:49 18:19 19:33
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:38 06:58 12:43 15:48 18:18 19:32
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:39 06:59 12:43 15:47 18:16 19:31
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:00 12:42 15:46 18:15 19:30
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:01 12:42 15:45 18:14 19:29
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:02 12:42 15:44 18:13 19:28
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:03 12:42 15:43 18:11 19:26
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:04 12:42 15:42 18:10 19:25
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:05 12:42 15:41 18:09 19:24
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:06 12:42 15:40 18:08 19:23
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:07 12:42 15:40 18:07 19:22
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:08 12:42 15:39 18:05 19:21
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:09 12:41 15:38 18:04 19:20
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:10 12:41 15:37 18:03 19:19
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:11 12:41 15:36 18:02 19:18
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:12 12:41 15:35 18:01 19:17
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:13 12:41 15:35 18:00 19:16
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:14 12:41 15:34 17:59 19:15
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:15 12:41 15:33 17:58 19:15
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:16 12:42 15:32 17:57 19:14
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:17 12:42 15:32 17:56 19:13
Üst